Případová studie: Finanční analýza podnikatelského subjektu
Requisitos de finalización
Případová studie, autor Ing. Jaroslava Syrovátková
Doba obratu pohledávek
Doba obratu pohledávek (DOP)=Pohledávky z–OS*365/Tržby
Doba obratu pohledávek | 2006 | 2007 | 2008 |
Dlouhodobé pohledávky | 15 | 15 | 15 |
Krátkodobé pohledávky | 5 476 | 5 428 | 3 124 |
Pohledávky | 5 491 | 5 443 | 3 139 |
Průměrné dlouhodobé a krátkodobé pohledávky | 5 491 | 5 467 | 4 291 |
Tržby za prodej zboží | 46 765 | 49 104 | 60 379 |
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb | 5 850 | 5 691 | 7 187 |
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu | 1 | 1 940 | 47 |
Tržby celkem | 52 616 | 56 735 | 67 613 |
Průměrné denní tržby | 144 | 155 | 185 |
Doba obratu pohledávek (ve dnech) | 38,09 | 35,17 | 23,16 |
Doba obratu pohledávek
Doba obratu pohledávek (dny) = Pohledávky / Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb a za prodej zboží * 365
nežádoucí je nad 90 - ukazuje na platební morálku odběratelů a také na jejich bonitu (schopnosti splácet)